广西瑞通运输集团有限公司
广西瑞通运输集团有限公司

 

柳州客运服务站

 企业简介  

发车时刻表

 
     

 

 

 

 


柳州客运服务站发车时刻表

本时刻表仅供参考,具体情况请来电查询。0772-3808400


以下为直达班车:                  
                             
班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程
百色快 08:20 505   都安快 08:10 292   桂林高 10:45 164   桂林高 19:30 164
百色快 15:50 505   都安快 13:30 292   桂林高 11:00 164   桂林高 19:45 164
北海快 08:15 436   恭城快 10:00 225   桂林高 11:15 164   桂林高 20:00 164
北海快 09:45 436   恭城快 14:45 225   桂林高 11:30 164   桂林高 20:30 164
北海快 10:30 436   广州 18:20 635   桂林高 11:45 164   桂林高 21:00 164
北海快 14:40 436   广州 21:00 635   桂林高 12:00 164   桂林高 21:30 164
北海快 15:30 436   广州快 10:30 751   桂林高 12:15 164   桂平快 08:30 275
北海快 16:40 436   广州快 19:30 751   桂林高 12:30 164   桂平快 11:00 275
北海快 17:45 436   广州快 21:00 751   桂林高 12:40 164   桂平快 13:00 275
北海快 22:30 436   贵港快 08:00 205   桂林高 13:00 164   桂平快 17:00 275
宾阳快 07:50 160   贵港快 09:00 205   桂林高 13:15 164   桂平快 18:35 275
宾阳快 08:30 160   贵港快 10:00 205   桂林高 13:30 164   合山快 07:30 98
宾阳快 09:30 160   贵港快 11:00 205   桂林高 13:45 164   合山快 08:15 98
宾阳快 11:00 160   贵港快 12:40 205   桂林高 14:00 164   合山快 09:00 98
宾阳快 12:00 160   贵港快 14:00 205   桂林高 14:15 164   合山快 09:45 98
宾阳快 13:30 160   贵港快 15:00 205   桂林高 14:30 164   合山快 10:30 98
宾阳快 14:00 160   贵港快 16:00 205   桂林高 14:45 164   合山快 11:15 98
宾阳快 14:45 160   贵港快 18:00 205   桂林高 15:00 164   合山快 12:00 98
宾阳快 16:30 160   贵港快 19:30 205   桂林高 15:15 164   合山快 12:45 98
宾阳快 17:40 160   贵阳快 09:45 650   桂林高 15:30 164   合山快 13:30 98
宾阳快 18:40 160   贵阳快 11:40 650   桂林高 15:45 164   合山快 14:15 98
宾阳快 20:00 160   贵阳快 21:30 650   桂林高 16:00 164   合山快 15:00 98
博白快 09:20 354   桂林高 07:00 164   桂林高 16:15 164   合山快 15:45 98
博白快 21:00 354   桂林高 07:20 164   桂林高 16:30 164   合山快 16:15 98
岑溪快 08:45 438   桂林高 07:40 164   桂林高 16:45 164   合山快 17:15 98
岑溪快 15:30 438   桂林高 08:00 164   桂林高 17:00 164   合山快 18:00 98
大厂快 08:45 282   桂林高 08:15 164   桂林高 17:15 164   合山快 18:45 98
大厂快 14:15 282   桂林高 08:30 164   桂林高 17:30 164   河池快 08:00 201
大化快1 09:00 289   桂林高 09:00 164   桂林高 17:45 164   河池快 08:30 201
大化快1 14:45 289   桂林高 09:15 164   桂林高 18:00 164   河池快 09:00 201
大化快1 16:00 289   桂林高 09:30 164   桂林高 18:15 164   河池快 09:30 201
东莞快 19:30 800   桂林高 09:50 164   桂林高 18:30 164   河池快 10:00 201
东兴快 09:50 420   桂林高 10:00 164   桂林高 18:50 164   河池快 10:30 201
东兴快 15:25 420   桂林高 10:15 164   桂林高 19:00 164   河池快 11:00 201
东兴快 17:25 420   桂林高 10:30 164   桂林高 19:15 164   河池快 11:30 201
                             
                             
班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程
河池快 12:00 201   环江快 17:50 191   罗城快 16:40 115   南宁快 11:50 250
河池快 12:30 201   环江快 18:50 191   罗城快 17:50 115   南宁快 12:00 250
河池快 13:00 201   金秀快 07:00 151   罗城快 18:30 115   南宁快 12:10 250
河池快 13:30 201   金秀快 11:10 151   蒙山快 08:45 182   南宁快 12:20 250
河池快 14:00 201   金秀快 18:00 151   蒙山快 14:10 182   南宁快 12:30 250
河池快 14:30 201   金秀快 19:50 151   南丹快 09:40 285   南宁快 12:40 250
河池快 15:00 201   荔浦快 07:20 141   南丹快 13:00 285   南宁快 12:50 250
河池快 15:30 201   荔浦快 08:10 141   南丹快 14:40 285   南宁快 13:00 250
河池快 16:00 201   荔浦快 09:10 141   南丹快 16:15 285   南宁快 13:10 250
河池快 17:00 201   荔浦快 09:50 141   南丹快 17:30 285   南宁快 13:20 250
河池快 17:30 201   荔浦快 10:10 141   南宁快 06:20 250   南宁快 13:30 250
河池快 18:00 201   荔浦快 11:10 141   南宁快 07:00 250   南宁快 13:40 250
河池快 18:30 201   荔浦快 12:00 141   南宁快 07:20 250   南宁快 13:50 250
河池快 19:00 201   荔浦快 12:50 141   南宁快 07:40 250   南宁快 14:00 250
河池快 20:00 201   荔浦快 13:30 141   南宁快 07:50 250   南宁快 14:10 250
河池快 20:30 201   荔浦快 14:10 141   南宁快 08:00 250   南宁快 14:20 250
贺州快 08:00 301   荔浦快 15:00 141   南宁快 08:10 250   南宁快 14:30 250
贺州快 10:00 301   荔浦快 15:40 141   南宁快 08:30 250   南宁快 14:40 250
贺州快 12:15 301   荔浦快 16:30 141   南宁快 08:50 250   南宁快 14:50 250
贺州快 15:00 301   荔浦快 17:10 141   南宁快 09:00 250   南宁快 15:00 250
贺州快 17:30 301   荔浦快 18:05 141   南宁快 09:10 250   南宁快 15:20 250
贺州快 18:15 301   荔浦快 18:50 141   南宁快 09:20 250   南宁快 15:40 250
贺州快 19:15 301   灵山快 08:10 277   南宁快 09:30 250   南宁快 16:00 250
横县快 09:30 242   灵山快 09:15 277   南宁快 09:40 250   南宁快 16:05 250
横县快 14:40 242   灵山快 14:50 277   南宁快 10:05 250   南宁快 16:20 250
衡阳快 08:45 470   龙岗快 18:20 830   南宁快 10:10 250   南宁快 16:30 250
衡阳快 18:40 470   龙华快 21:00 774   南宁快 10:20 250   南宁快 16:40 250
环江快 07:50 191   龙胜快 11:10 261   南宁快 10:30 250   南宁快 16:50 250
环江快 09:10 191   罗城快 07:30 115   南宁快 10:40 250   南宁快 17:00 250
环江快 09:50 191   罗城快 09:10 115   南宁快 10:50 250   南宁快 17:10 250
环江快 11:20 191   罗城快 10:40 115   南宁快 11:00 250   南宁快 17:20 250
环江快 12:40 191   罗城快 11:40 115   南宁快 11:10 250   南宁快 17:30 250
环江快 14:40 191   罗城快 12:30 115   南宁快 11:15 250   南宁快 17:40 250
环江快 15:50 191   罗城快 13:30 115   南宁快 11:30 250   南宁快 17:50 250
环江快 16:50 191   罗城快 15:10 115   南宁快 11:40 250   南宁快 18:00 250
                             
                             
班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程   班线 时间 里程
南宁快 18:10 250   钦州快 15:45 364   融水快 08:20 117   三江快 14:50 196
南宁快 18:20 250   钦州快 16:10 364   融水快 08:50 117   三江快 15:45 196
南宁快 18:30 250   全州快 14:20 293   融水快 09:20 117   三江快 16:50 196
南宁快 18:45 250   容县快 08:00 357   融水快 09:50 117   三江快 17:30 196
南宁快 18:55 250   容县快 16:00 357   融水快 10:20 117   三江快 18:30 196
南宁快 19:10 250   融安快 06:40 119   融水快 10:50 117   上林快 12:40 198
南宁快 19:20 250   融安快 07:20 119   融水快 11:20 117   深圳快 19:00 797
南宁快 19:30 250   融安快 07:50 119   融水快 11:50 117   深圳快 20:00 797
南宁快 19:40 25